Produits de moulage : Différence entre versions
De Wiki A4.fr
(→Élastomères de polyuréthane) |
(→Élastomères de polyuréthane) |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
* [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-EXT8400-ext-fr_fichesecurite.pdf RESI-EXT8400 - Fiche sécurité] | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-EXT8400-ext-fr_fichesecurite.pdf RESI-EXT8400 - Fiche sécurité] | ||
| − | Tableau indicatif des duretés obtenues selon le mélange | + | |
| + | '''Tableau indicatif des duretés obtenues selon le mélange''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Version du 21 mars 2022 à 11:36
Sommaire
Élastomères de silicone polyaddition, qualité médicale
Élastomères de silicone polyaddition
Élastomères de polyuréthane
- RESI-ISOPOL8400 - Fiche technique
- RESI-ISOPOL8400 - Fiche sécurité du composant polyol
- RESI-ISOPOL8400 - Fiche sécurité du composant isocyanate
- RESI-EXT8400 - Fiche sécurité
Tableau indicatif des duretés obtenues selon le mélange
| Dureté (shores A) | Polyol | Ratio mélange Isocyanate | Extender |
|---|---|---|---|
| 95 | 100 | 100 | 0 |
| 85 | 100 | 100 | 50 |
| 80 | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 100 | 100 | 150 |
| 65 | 100 | 100 | 200 |
| 60 | 100 | 100 | 300 |
| 50 | 100 | 100 | 400 |
| 40 | 100 | 100 | 500 |
| 35 | 100 | 100 | 600 |
| 30 | 100 | 100 | 700 |
Résines polyuréthane
- RESI-FC51 - Fiche technique
- RESI-FC51 - Fiche sécurité du composant polyol
- RESI-FC51 - Fiche sécurité du composant isocyanate
- RESI-FC52 - Fiche technique
- RESI-FC52 - Fiche sécurité du composant polyol
- RESI-FC52 - Fiche sécurité du composant isocyanate
